詳細はこちらをご覧ください→カタログダウンロード(PDF)
信頼性の高い 小型・薄型センサーを採用。
万一の危険から、あなたを守ります。
- 小型・軽量【業界最小・最軽量レベル】
- 取付姿勢で濃度を確認
- 大きな警報音【95dB】
- 実績のある高信頼性センサーを搭載
- 屋外使用に耐える防水・防塵構造【IP67相当】
型式 | 携帯型CO検知警報器NDP-CO1A |
測定原理 | 定電位電解式 |
採気方式 | 拡散式 |
検知範囲 | 一酸化炭素0-300ppm |
サービスレンジ | 301-999ppm(999ppmを超えるとHi表示) |
指示精度 | フルスケールの±10%(校正時) |
警報設定 | 1段目:50ppm 2段目:150ppm 積算警報:150ppm(※1) |
表示方式 | LCD表示(電池残量)、デジタル表示(3桁) |
警報方式 | 大音量ブザー、LED警報灯 |
90%応答時間 | 20秒以下(20℃、60%RH) |
使用環境条件 | -20~50℃、15~90%RH |
電源と使用時間 | 単4アルカリ電池(1本)4000時間(連続無警報 20℃) |
本体外形寸法・重量 | 80 x 38 x 22mm ・ 55 g(センサ-、電池含む) |
その他の機能 | ゼロ点校正機能、感度校正機能、積算濃度メモリ機能、ピーク値メモリ機能、防水・防塵(IP67相当)、自動回路チェック、自動センサーチェック、電池交換警報、電磁波障害対策(※2)、LCD照明 |
(※1)一酸化炭素ガスの1分間の平均濃度の積算値を60分で割った数値を積算濃度として表示しています。(単位は正式にはppm・hですが便宜上ppmとしています。)
(※2)一部携帯端末により本器に影響を及ぼす場合がありますので、携帯端末の近くでのご使用にはご注意ください。
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。●性能向上のため、仕様をお断りなく変更することがございます。●商品の色は、実際と異なる場合がございます。